Data Sahabat
PMII UIN WALISONGO
NO | NISN | NAMA SISWA | JENIS KELAMIN | TEMPAT, TANGGAL LAHIR | ALAMAT | KELAS | NPSN | NAMA SEKOLAH | KABUPATEN | KECAMATAN |
---|
NO | NISN | NAMA SISWA | JENIS KELAMIN | TEMPAT, TANGGAL LAHIR | ALAMAT | KELAS | NPSN | NAMA SEKOLAH | KABUPATEN | KECAMATAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5001 | AHKAMUL FAJRI | L | TANGERANG, 06-08-2004 | MERAK 05/01 | 1 | 20603010 | SDN MERAK I | TANGERANG | SUKAMULYA |
2 | 5002 | AHMAD PAUJI | L | TANGERANG, 25-08-2004 | MERAK RT 05/03 | 1 | 20603010 | SDN MERAK I | TANGERANG | SUKAMULYA |
3 | 5003 | ANDIKA RAHADIAN FEBRIANSYAH | L | TANGERANG, 19-02-2004 | MERAK RT 06/01 | 1 | 20603010 | SDN MERAK I | TANGERANG | SUKAMULYA |
4 | 5004 | ANISSA ZAHRA SETYARINI | P | KULON PROGO, 16-12-2004 | TAMAN BLJ BLOK C12 NO 11 | 1 | 20603010 | SDN MERAK I | TANGERANG | SUKAMULYA |
5 | 5005 | AULIA RAHMA WIDYOWATI | P | CILACAP, 23-05-2004 | TAMAN BLJ BLOK G5 NO 18 | 1 | 20603010 | SDN MERAK I | TANGERANG | SUKAMULYA |
6 | 5006 | CHAERUL NISA | P | TANGERANG, 08-11-2004 | MERAK RT 06/01 | 1 | 20603010 | SDN MERAK I | TANGERANG | SUKAMULYA |
7 | 5007 | DENDI | L | TANGERANG, 01-07-2004 | MERAK RT 06/03 | 1 | 20603010 | SDN MERAK I | TANGERANG | SUKAMULYA |
8 | 5008 | DESI LIDIAWATI | P | TANGERANG, 05-04-2004 | MERAK RT 03/03 | 1 | 20603010 | SDN MERAK I | TANGERANG | SUKAMULYA |
9 | 5009 | DEWI FITRIANA SARI | P | TANGERANG, 18-04-2004 | TAMAN BLJ BLOK C9 NO 14 RT 05/07 | 1 | 20603010 | SDN MERAK I | TANGERANG | SUKAMULYA |
10 | 5010 | ELIN FEBRIYANTI FUTRI | P | TANGERANG, 17-02-2004 | PARAHU RT 02/03 | 1 | 20603010 | SDN MERAK I | TANGERANG | SUKAMULYA |
Showing 1 to 10 of 101 entries